מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| 2 דלתות רחבות | 3 דלתות רחבות | 4 דלתות צרות | צר 6 דלתות | |
|---|---|---|---|---|
| דֶגֶם | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| טווח טמפרטורות (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| קיבולת (ליטר) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| הספק (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| משקל נקי (ק"ג) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| מַדחֵס | סקופ | סקופ | סקופ | סקופ |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.