מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| הפשרה אוטומטית | אין הפשרה | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דֶגֶם | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (לא מקפיא) | CQZ15L(B) (לא מקפיא) | CQZ21L(B) (לא מקפיא) | CQZ25L(B) (לא מקפיא) |
| טווח טמפרטורות (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| קיבולת (ליטר) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| הספק (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| משקל נקי (ק"ג) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| מַדחֵס | אמברקו | אמברקו | אמברקו | אמברקו | קוביגל/דונפר | קוביגל/דונפר | קוביגל/דונפר | קוביגל/דונפר |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| הסמכה | ![]() | |||||||
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.