מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | DG-1200FZK | DG-1500FZK | DG-1800FZK |
| טווח טמפרטורות (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| קיבולת (ליטר) | 400 | 507 | 615 |
| הספק (W) | 440 | 600 | 702 |
| משקל נקי (ק"ג) | 115 | 130 | 145 |
| מַדחֵס | דונפר/וואנבאו/הואאי | דונפר/וואנבאו/הואאי | דונפר/וואנבאו/הואאי |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1200*650*1225 | 1500*650*1225 | 1800*650*1225 |
| דגם מוצר | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-1200FZK | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-1500FZK | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-1800FZK | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.