מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| ארבע דלתות עם טמפרטורה כפולה עליונה ותחתונה | מקפיא מלא ארבע דלתות | שש דלתות עם טמפרטורה כפולה עליונה ותחתונה | מקפיא מלא בעל שש דלתות | |
|---|---|---|---|---|
| דֶגֶם | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| טווח טמפרטורות (℃) | 5~10- / 6~-21- | 6~-21 | 5~10- / 6~-21- | 6~-21 |
| קיבולת (ליטר) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| הספק (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| משקל נקי (ק"ג) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| מַדחֵס | דונפר/וואנבאו/הואאי | דונפר/וואנבאו/הואאי | דונפר/וואנבאו/הואאי | דונפר/וואנבאו/הואאי |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| דגם מוצר | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.