מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| טווח טמפרטורות (℃) | - | - | 2~5- | 2~5- | 2~5- | 2~5- | 2~5- |
| קיבולת (ליטר) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| הספק (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| משקל נקי (ק"ג) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| מַדחֵס | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | סניו |
| נוזל קירור | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| מידות (מ"מ) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.