מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| הפשרה אוטומטית | אין הפשרה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| דֶגֶם | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| טווח טמפרטורות (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| קיבולת (ליטר) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| הספק (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| משקל נקי (ק"ג) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| מַדחֵס | אמברקו | אמברקו | אמברקו | קוביגל/דונפר | קוביגל/דונפר | קוביגל/דונפר |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.