מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| קירור מקורר אוויר | הקפאה מקוררת אוויר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| דֶגֶם | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| טווח טמפרטורות (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| קיבולת (ליטר) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| הספק (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| משקל נקי (ק"ג) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| מַדחֵס | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| דגם מוצר | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.