מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | CQT-19D | CQT-15L | CQT-19L | CQT-21L | CQT-25L |
| טווח טמפרטורות (℃) | ≤-22℃ | ≤-22℃ | ≤-22℃ | ≤-22℃ | ≤-22℃ |
| קיבולת (ליטר) | 435 | 320 | 435 | 500 | 620 |
| הספק (W) | 645 | 430 | 530 | 550 | 580 |
| משקל נקי (ק"ג) | 155 | 128 | 149 | 162 | 184 |
| מַדחֵס | הואיי | הואיי | הואיי | הואיי | הואיי |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1875*840*915 | 1500*840*915 | 1875*840*915 | 2100*840*915 | 2500*840*915 |
| הסמכה | ![]() ![]() | ||||
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.