מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | DG-TY700 | DG-TY900 | DG-TY1200 |
| טווח טמפרטורות (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| קיבולת (ליטר) | 72 | 96 | 132 |
| הספק (W) | 270 | 300 | 320 |
| משקל נקי (ק"ג) | 65 | 74 | 75 |
| מַדחֵס | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 700*500*730 | 900*500*730 | 1200*500*730 |
| דגם מוצר | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-TY700 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-TY900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-TY1200 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.