מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | XC-CFC-19/870 | XC-CFC-25/870 | XC-CFC-28/870 | XC-CFC-38/870 |
| טווח טמפרטורות (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| קיבולת (ליטר) | 1327 | 1650 | 1856 | 2475 |
| הספק (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| משקל נקי (ק"ג) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| מַדחֵס | / | / | / | / |
| נוזל קירור | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| מידות (מ"מ) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| דֶגֶם | XC-CFC-19/1060 | XC-CFC-25/1060 | XC-CFC-28/1060 | XC-CFC-38/1060 |
| טווח טמפרטורות (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| קיבולת (ליטר) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| הספק (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| משקל נקי (ק"ג) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| מַדחֵס | / | / | / | / |
| נוזל קירור | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| מידות (מ"מ) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.