מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| טווח טמפרטורות (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| קיבולת (ליטר) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| הספק (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| משקל נקי (ק"ג) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| מַדחֵס | סניו | סניו | סניו | סניו | סניו | סניו |
| נוזל קירור | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| מידות (מ"מ) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| הסמכה | ||||||
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.