מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | LCD-639 | LCD-1198 | LCD-1515 | LCD-1756 |
| טווח טמפרטורות (℃) | 0~10 | ≤-22 | 0~10 | ≤-22 | 0~10 | ≤-22 | 0~10 | ≤-22 |
| קיבולת (ליטר) | 372 | 758 | 954 | 1145 |
| הספק (W) | 340 | 360 | 420 | 550 |
| משקל נקי (ק"ג) | 84 | 155 | 164 | 172 |
| מַדחֵס | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו | דונפר/וואנבאו |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 639*789*1980 | 1198*789*1980 | 1515*789*1980 | 1756*789*1980 |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.