מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | DG-151060FHC | DG-181060FHC | DG-201060FHC | DG-251060FHC |
| טווח טמפרטורות (℃) | 2-~8 | 2-~8 | 2-~8 | 2-~8 |
| קיבולת (ליטר) | 532 | 863 | 1060 | 532 |
| הספק (W) | 1180 (הקפאה) 980 (הפשרה) | 1380 (הקפאה) 1200 (הפשרה) | 1735 (הקפאה) 1500 (הפשרה) | 900 (הקפאה) 900 (הפשרה) |
| משקל נקי (ק"ג) | / | / | / | / |
| מַדחֵס | הואיי | הואיי | הואיי | הואיי |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1500*1060*880 | 1800*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.