מעוניינים לברר כיצד המוצרים והשירותים שלנו יכולים להועיל לעסק שלכם? צרו קשר עם הצוות שלנו עוד היום - אנחנו כאן כדי לעזור לכם

| דֶגֶם | LC-1260FS | LD-1260FS | LC-1860FS | LD-1860FS | LC-2500FS |
| טווח טמפרטורות (℃) | 2-~8 | ≤-18 | 2-~8 | ≤-18 | 2-~8 |
| קיבולת (ליטר) | 1113 | 1119 | 1685 | 1702 | 2296 |
| הספק (W) | 374 | 911 | 583 | 1395 | 789 |
| משקל נקי (ק"ג) | 145 | 200 | 200 | 260 | 260 |
| מַדחֵס | דונפר | וואנבאו/אמבראקו | דונפר | וואנבאו | וואנבאו |
| נוזל קירור | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט | 290 רינגיט |
| מידות (מ"מ) | 1260*780*2120 | 1260*725*2120 | 1860*780*2120 | 1860*725*2120 | 2500*725*2120 |
| הסמכה | |||||
המוצרים שלנו קיבלו אישורים בינלאומיים מבחינת בטיחות, אמינות וביצועים.